Прейскурант цен на услуги, предоставляемые
МБУК «ДКиС им. В.А. Ладугина» на 2024/2025г.г.
1 . Услуги, оказываемые по адресу: г. Добрянка, ул.Советская, зд. 69
№ | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
1 | Услуги ведущего мероприятия | 1 мероприятие | 3 800,00 |
2 | Разработка и написание сценария для концерта, праздничного вечера, тематической программы | 1 мероприятие | 3 700,00 |
3 | Художественное оформление зала (сцен) для мероприятий | 1 мероприятие | 3 100,00 |
4 | Репетиция, семинар со сценическим световым, звуковым и видеообеспечением | 1 час | 3 100,00 |
5 | Репетиция, собрание с дежурным светом | 1 час | 1 900,00 |
6 | Концерт, мероприятие, праздничная программа с художественным освещением и звуковым обеспечением | 1 час | 9000,00 |
7 | Мероприятие в фойе с художественным оформлением и звуковым сопровождением | 1 час | 1 900,00 |
8 | Спектакль НТД (народный театр драмы) (детский репертуар) | 1 билет/человек | 200,00 |
9 | Спектакль НТД (народный театр драмы) (Премьерный детский репертуар) | 1 билет/человек | 300,00 |
10 | Спектакль НТД (народный театр драмы) (взрослый репертуар) | 1 билет/человек | 350,00 |
11 | Премьерный спектакль НТД | 1 билет/человек | 500,00 |
12 | Спектакль театра «Юность», молодежной студии «Свежий LOOK» (детский / взрослый) | 1 билет/человек | 150,00/200,00 |
13 | Спектакль выездной, театра «Юность», молодежной студии «Свежий LOOK» (детский/взрослый) | 1 билет/человек | 100,00/150,00 |
14 | Детская игровая программа с показом мультфильмов, с дискотекой — до 49 человек — от 50 человек | 1 билет/человек | 200,00 100,00 |
15 | Детские игровые программы | 1 билет/человек | 180,00 |
16 | Организация проведение взрослой развлекательной программы с дискотекой | 1 билет/человек | 350,00 |
17 | Мастер-класс для детей/взрослых «Рисование на стекле песком» (детский/взрослый) | 1 билет | 100,00/150,00 |
18 | Мастер-класс для детей/взрослых «Роспись» (детский /взрослый) | 1 билет | 100,00/150,00 |
19 | Мастер-класс для детей/взрослый «Лоскутная радуга» (детский /взрослый) | 1 билет | 100,00/150,00 |
20 | Мастер-класс для детей/взрослых «Лепка из глины» (детский/взрослый) | 1 билет | 200,00/250,00 |
21 | Мастер-класс для детей/взрослых «ИЗО» (детский/взрослый) | 1 билет | 100,00/150,00 |
22 | Мастер-класс для детей/взрослых «Декоративно-прикладное творчество» (детский/взрослый) | 1 билет | 100,00/150,00 |
23 | Мастер-класс для детей «Плетение из джутового шнура» | 1 билет | 200,00 |
24 | Мастер-класс для взрослых «Плетение из джутового шнура» | 1 билет | 250,00 |
25 | Занятие в кружке ДПТ «Кисточка» (детское/взрослое) | 1 занятие | 100,00/150,00 |
26 | Занятие в кружке ДПТ «Лепка из глины» (детское/взрослое) | 1 занятие | 100,00/150,00 |
27 | Занятие в кружке ДПТ ИЗО-студия «Лукоморье» (детское/взрослое) | 1 занятие | 100,00/150,00 |
28 | Организация и проведение дискотеки | 1 билет | 250,00 |
29 | Организация и проведение праздничной дискотеки | 1 билет | 400,00 |
30 | Занятие по вокалу (индивидуальное/групповое) | 1 занятие | 300,00/200,00 |
31 | Занятие в классе хореографии | 1 занятие | 300,00 |
32 | Организация и проведение тематических программ (квест-программа, квиз, квартирник, иное) | 1 билет | 250,00 |
33 | Проведение театрализованного новогоднего представления для детей | 1 билет/человек | 400,00 |
34 | Организация и проведение концертной программы в зрительном зале продолжительностью до 1 часа | 1 билет/человек | 300,00 |
35 | Организация и проведение концертной программы в зрительном зале продолжительностью 2 часа и более | 1 билет/человек | 400,00 |
36 | Организация и проведение концертной программы в зале приемов продолжительностью до 1 часа | 1 билет/человек | 200,00 |
37 | Организация и проведение концертной программы в зале приемов продолжительностью 2 часа и более | 1 билет/человек | 300,00 |
38 | Организация и проведение концертной программы в конференц зале продолжительностью до 1 часа | 1 билет/человек | 120,00 |
39 | Организация и проведение концертной программы в конференц зале продолжительностью 2 часа и более | 1 билет/человек | 200,00 |
40 | Звуковое сопровождение мероприятия (услуга звукооператора) | 1 час | 1 600,00 |
41 | Звуковое оформление мероприятия (услуга звукорежиссера) | 1 мероприятие | 1 600,00 |
42 | Световое сопровождение мероприятия (услуга светооператора) | 1 час | 1 500,00 |
43 | Световое оформление мероприятия (услуга художника по свету) | 1 мероприятие | 1 600,00 |
44 | Осуществление звукозаписи и обработки звукозаписи до 2 человек | 1 трек | 3 500,00 |
45 | Осуществление звукозаписи и обработки звукозаписи от 3-х и более человек | 1 трек | 5 000,00 |
46 | Организация, сопровождение мероприятий (семинары, конференции, собрания, информационные беседы, лекции, занятия, тематические программы, концерты и др.) в зрительном (концертном) зале | 1 час | 5 700,00 |
47 | Организация, сопровождение мероприятий (семинары, конференции, собрания, информационные беседы, лекции, занятия, тематические программы, концерты и др.) в зале приемов (№ 204) | 1 час | 2 800,00 |
48 | Организация, сопровождение мероприятий (семинары, конференции, собрания, информационные беседы, лекции, занятия, тематические программы, концерты и др.) на смотровой площадке | 1 час | 1 000,00 |
49 | Организация, сопровождение мероприятий (семинары, конференции, собрания, информационные беседы, лекции, занятия, тематические программы, концерты и др.) в конференц-зале (412) | 1 час | 800,00 |
50 | Организация, сопровождение мероприятий (семинары, конференции, собрания, информационные беседы, лекции, занятия, тематические программы, концерты и др.) в каб.№ 414 | 1 час | 350,00 |
51 | Звуковое оформление мероприятия с оборудованием 1 кВт (выездное мероприятие) | 1 час | 3 000,00 |
52 | Звуковое сопровождение мероприятия с оборудованием 1 кВт» (выездное мероприятие) | 1 час | 2 000,00 |
53 | Световое сопровождение мероприятия с оборудованием 1 кВт» (выездное мероприятия) | 1 час | 2 000,00 |
54 | Световое оформление мероприятия с оборудованием 1 кВт (выездное мероприятия) | 1 час | 3 000,00 |
55 | «Основы игры на гитаре» (детское/взрослое)» | 1 занятие | 150/200 |
56 | Услуга по проведению совместных мероприятий | 1 мероприятие | 30% от стоимости билетов, но не менее 10 000,00 |
2. Услуги, оказываемые сектором клубной работы (село)
№ | № услуги | Вид услуг | Единица измерения | Стоимость услуги |
Основные виды деятельности | ||||
57 | 1С | Организация и проведение мастер-классов по ИЗО для детей | 1 билет | 50,00 |
58 | 2С | Организация и проведение мастер-классов по ИЗО для взрослых | 1 билет | 100,00 |
59 | 3С | Организация и проведение мастер-классов ДПТ для детей | 1 билет | 50,00 |
60 | 4С | Организация и проведение мастер-классов ДПТ для взрослых | 1 билет | 100,00 |
61 | 5С | Организация и проведение гражданских, семейных обрядов, свадеб, выпускных вечеров, юбилеев, памятных дат, тематических вечеров отдыха и праздников. | 1 час | 500,00 |
62 | 6С | Проведение выставки (ярмарки- продажи товаров народного потребления) | 1 час | 500,00 |
63 | 7С | Звуковое сопровождение мероприятия | 1 час | 1000,00 |
3. Услуги, оказываемые по адресу: г. Добрянка, ул. Советская, зд. 66
№ п/п | № услуги | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
Основные виды деятельности | ||||
64 | 50 | Проведение выставки (ярмарки- продажи товаров и услуг народного потребления) | 1 час | 1000,00 |